Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1360 | Luty: 1359 | Marzec: 1086 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1836 | Luty: 1469 | Marzec: 1400 | Kwiecień: 1298 | Maj: 1340 | Czerwiec: 1605 | ||||||
Lipiec: 1324 | Sierpień: 1437 | Wrzesień: 1382 | Październik: 1348 | Listopad: 1264 | Grudzień: 1297 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3693 | Luty: 3025 | Marzec: 3620 | Kwiecień: 2992 | Maj: 2832 | Czerwiec: 2291 | ||||||
Lipiec: 3369 | Sierpień: 2489 | Wrzesień: 1781 | Październik: 1764 | Listopad: 1981 | Grudzień: 1578 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5378 | Luty: 12099 | Marzec: 7675 | Kwiecień: 7379 | Maj: 5659 | Czerwiec: 4234 | ||||||
Lipiec: 4115 | Sierpień: 4064 | Wrzesień: 3339 | Październik: 6323 | Listopad: 5141 | Grudzień: 3308 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1034 | Luty: 3861 | Marzec: 1238 | Kwiecień: 2058 | Maj: 1769 | Czerwiec: 2640 | ||||||
Lipiec: 6878 | Sierpień: 1940 | Wrzesień: 3489 | Październik: 2213 | Listopad: 1914 | Grudzień: 3031 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 1129 | Listopad: 607 | Grudzień: 1673 |
-
Zamówienia równe i powyżej 130,000 zł
Wyświetleń: 24223
-
Zamówienia do 130,000 zł
Wyświetleń: 18114
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10365
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9983
-
Zamówienia do 130,000 zł
Wyświetleń: 8292
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5076
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4310
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4292
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 3846
-
RODO
Wyświetleń: 3727
-
Statut
Wyświetleń: 3721
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 3612
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 3525
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3498
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3494
-
O nas
Wyświetleń: 3437
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 3430
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 3423
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3384
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3332
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg
Wyświetleń: 3308
-
Status prawny
Wyświetleń: 3285
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3258
-
Nabór kandydatów na nowe stanowiska
Wyświetleń: 3234
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 3138
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2191
-
Ogłoszenie dotyczące możliwości składania ofert na na wykonanie okresowej, 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej.
Wyświetleń: 1979
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1537
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne.
Wyświetleń: 1500
-
Administracja
Wyświetleń: 1467
-
Konkursy
Wyświetleń: 1392
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1306
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1251
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej w SP ZOZ
Wyświetleń: 478