Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1836 | Luty: 1469 | Marzec: 1400 | Kwiecień: 1298 | Maj: 1340 | Czerwiec: 1605 | ||||||
Lipiec: 1324 | Sierpień: 1437 | Wrzesień: 401 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3693 | Luty: 3025 | Marzec: 3620 | Kwiecień: 2992 | Maj: 2832 | Czerwiec: 2291 | ||||||
Lipiec: 3369 | Sierpień: 2489 | Wrzesień: 1781 | Październik: 1764 | Listopad: 1981 | Grudzień: 1578 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5378 | Luty: 12099 | Marzec: 7675 | Kwiecień: 7379 | Maj: 5659 | Czerwiec: 4234 | ||||||
Lipiec: 4115 | Sierpień: 4064 | Wrzesień: 3339 | Październik: 6323 | Listopad: 5141 | Grudzień: 3308 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1034 | Luty: 3861 | Marzec: 1238 | Kwiecień: 2058 | Maj: 1769 | Czerwiec: 2640 | ||||||
Lipiec: 6878 | Sierpień: 1940 | Wrzesień: 3489 | Październik: 2213 | Listopad: 1914 | Grudzień: 3031 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 1129 | Listopad: 607 | Grudzień: 1673 |
-
Zamówienia równe i powyżej 130,000 zł
Wyświetleń: 21057
-
Zamówienia do 130,000 zł
Wyświetleń: 15892
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9891
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9479
-
Zamówienia do 130,000 zł
Wyświetleń: 7309
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5018
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4257
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4254
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 3789
-
RODO
Wyświetleń: 3674
-
Statut
Wyświetleń: 3671
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 3499
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3470
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3467
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 3466
-
O nas
Wyświetleń: 3383
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 3358
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 3357
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3347
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3284
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg
Wyświetleń: 3238
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3224
-
Status prawny
Wyświetleń: 3215
-
Nabór kandydatów na nowe stanowiska
Wyświetleń: 3174
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 3063
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2150
-
Ogłoszenie dotyczące możliwości składania ofert na na wykonanie okresowej, 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej.
Wyświetleń: 1961
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1521
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne.
Wyświetleń: 1478
-
Administracja
Wyświetleń: 1437
-
Konkursy
Wyświetleń: 1379
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1294
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1233
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej w SP ZOZ
Wyświetleń: 424