Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1360 | Luty: 1359 | Marzec: 1682 | Kwiecień: 1557 | Maj: 1293 | Czerwiec: 927 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1836 | Luty: 1469 | Marzec: 1400 | Kwiecień: 1298 | Maj: 1340 | Czerwiec: 1605 | ||||||
Lipiec: 1324 | Sierpień: 1437 | Wrzesień: 1382 | Październik: 1348 | Listopad: 1264 | Grudzień: 1297 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3693 | Luty: 3025 | Marzec: 3620 | Kwiecień: 2992 | Maj: 2832 | Czerwiec: 2291 | ||||||
Lipiec: 3369 | Sierpień: 2489 | Wrzesień: 1781 | Październik: 1764 | Listopad: 1981 | Grudzień: 1578 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5378 | Luty: 12099 | Marzec: 7675 | Kwiecień: 7379 | Maj: 5659 | Czerwiec: 4234 | ||||||
Lipiec: 4115 | Sierpień: 4064 | Wrzesień: 3339 | Październik: 6323 | Listopad: 5141 | Grudzień: 3308 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1034 | Luty: 3861 | Marzec: 1238 | Kwiecień: 2058 | Maj: 1769 | Czerwiec: 2640 | ||||||
Lipiec: 6878 | Sierpień: 1940 | Wrzesień: 3489 | Październik: 2213 | Listopad: 1914 | Grudzień: 3031 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 1129 | Listopad: 607 | Grudzień: 1673 |
-
Zamówienia równe i powyżej 130,000 zł
Wyświetleń: 25095
-
Zamówienia do 130,000 zł
Wyświetleń: 18754
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10952
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 10104
-
Zamówienia do 130,000 zł
Wyświetleń: 8525
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5201
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4372
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4346
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 3945
-
RODO
Wyświetleń: 3804
-
Statut
Wyświetleń: 3794
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 3665
-
Dyrekcja
Wyświetleń: 3633
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3589
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 3540
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3522
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 3511
-
O nas
Wyświetleń: 3488
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3461
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg
Wyświetleń: 3393
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3389
-
Status prawny
Wyświetleń: 3358
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3341
-
Nabór kandydatów na nowe stanowiska
Wyświetleń: 3330
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 3227
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2277
-
Ogłoszenie dotyczące możliwości składania ofert na na wykonanie okresowej, 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej.
Wyświetleń: 2003
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1547
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne.
Wyświetleń: 1528
-
Administracja
Wyświetleń: 1500
-
Konkursy
Wyświetleń: 1408
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1331
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1299
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej w SP ZOZ
Wyświetleń: 549